<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atelier de Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.atelierdemarketing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atelierdemarketing.com</link>
	<description>O marketing sob medida para sua empresa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 13:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Luxo e sustentabilidade podem caminhar lado a lado</title>
		<link>http://www.atelierdemarketing.com/2011/10/luxo-e-sustentabilidade-podem-caminhar-lado-a-lado/</link>
		<comments>http://www.atelierdemarketing.com/2011/10/luxo-e-sustentabilidade-podem-caminhar-lado-a-lado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[luxo]]></category>
		<category><![CDATA[meio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[upcycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelierdemarketing.com/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[
As palavras “luxo” e “sustentabilidade” são normalmente encaradas como termos que não combinam – ou até mesmo como ideias opostas. No entanto, é preciso analisar o conceito de luxo. Podemos encarar como luxo artigos desejáveis e não essenciais que são caros ou difíceis de adquirir. Dentro desse conceito, é possível criar produtos preocupando-se sobre quais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/10/Upcycling2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1785" title="Upcycling" src="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/10/Upcycling2-300x210.jpg" alt="Upcycling" width="300" height="210" /></a></p>
<p>As palavras “luxo” e “sustentabilidade” são normalmente encaradas como termos que não combinam – ou até mesmo como ideias opostas. No entanto, é preciso analisar o conceito de luxo. Podemos encarar como luxo artigos desejáveis e não essenciais que são caros ou difíceis de adquirir. Dentro desse conceito, é possível criar produtos preocupando-se sobre quais serão os impactos no meio-ambiente e na sociedade.</p>
<p>Em uma era onde a preocupação com o planeta e com consequências como o aquecimento global é tão forte e discutida, a própria concepção do que significa luxo pode mudar. Se considerarmos luxo dar importância à durabilidade e passar a comprar menos e melhor, a ligação com a sustentabilidade torna-se muito mais aceitável. Em um entrevista recente, Vivienne Westwood encorajou os consumidores a escolherem melhor e a comprarem menos. Ela também lançou uma coleção de bolsas e cases de iPad feitos através de upcyling.</p>
<p>Westwood não foi a primeira a transformar “lixo” em artigos de luxo. A marca Elvis &amp; Kresse também lançou uma coleção utilizando a técnica. São sinais de que, muito em breve, produtos da melhor qualidade não comprometerão o planeta e o luxo e a sustentabilidade poderão caminhar lado a lado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelierdemarketing.com/2011/10/luxo-e-sustentabilidade-podem-caminhar-lado-a-lado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retailtainment: como tornar a hora da compra mais atrativa</title>
		<link>http://www.atelierdemarketing.com/2011/10/retailtainment-como-tornar-a-hora-da-compra-mais-atrativa/</link>
		<comments>http://www.atelierdemarketing.com/2011/10/retailtainment-como-tornar-a-hora-da-compra-mais-atrativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Melissa]]></category>
		<category><![CDATA[retailment]]></category>
		<category><![CDATA[Retailtainment]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelierdemarketing.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Para tornar o momento da compra mais interessante e até mesmo divertido para os consumidores, empresas têm apostado no retailtainment, conceito que visa levar até as lojas ações que proporcionem interatividade e criem uma proximidade maior entre marcas e consumidores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/10/galeria_melissa_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1767 alignnone" title="galeria_melissa" src="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/10/galeria_melissa_1-300x151.jpg" alt="galeria_melissa" width="300" height="151" /></a></p>
<p>Fazer compras pode ser um processo desagradável para muitas pessoas. Para tornar esse momento mais interessante e até mesmo divertido para os consumidores, empresas têm apostado no retailtainment – termo formado pelas palavras “retail” (varejo) e “entertainment” (entretenimento). O conceito visa levar até as lojas ações que proporcionem interatividade e criem uma proximidade maior entre marcas e consumidores.</p>
<p>Aqui no Brasil, um exemplo de retailtainment foi a ação da marca <a title="Melissa no Atelier de Marketing" href="http://www.atelierdemarketing.com/2010/04/melissa-membro-de-conselho-de-moda-nos-eua/" target="_blank">Melissa</a>. Para promover o lançamento de uma nova coleção, a flagship store da empresa, localizada na rua Oscar Freire em São Paulo, cobriu todas as suas paredes com post-its, onde os clientes poderiam deixar suas mensagens. De acordo com a assessoria, mais de 30 mil recados espontâneos foram deixados pelos consumidores.</p>
<p>Ações como essa muitas vezes dispensam grandes recursos e tornam o momento da compra uma experiência única e muito mais personalizada, principalmente em tempos onde as vendas são feitas de maneira tão impessoal e massificada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelierdemarketing.com/2011/10/retailtainment-como-tornar-a-hora-da-compra-mais-atrativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproveitar oportunidade na China vai além de abrir lojas</title>
		<link>http://www.atelierdemarketing.com/2011/09/aproveitar-oportunidade-na-china-vai-alem-de-abrir-lojas/</link>
		<comments>http://www.atelierdemarketing.com/2011/09/aproveitar-oportunidade-na-china-vai-alem-de-abrir-lojas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[chuna]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores luxo]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de marca]]></category>
		<category><![CDATA[novos mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelierdemarketing.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[A China é atualmente o segundo país que mais consome produtos de luxo no mundo, o que leva  muitas marcas a entrarem nesse mercado. Mas apenas abrir a loja é suficiente para ganhar mercado?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/09/china.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1756" title="china" src="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/09/china-300x208.jpg" alt="china" width="300" height="208" /></a></p>
<p>De acordo com a empresa de consultoria <a title="Bain &amp; Company Brasil" href="http://www.bain.com/offices/saopaulo/pt/index.aspx" target="_blank">Bain &amp; Company</a>, a <strong>China </strong>é atualmente o segundo <strong>país que mais consome produtos de luxo no mundo,</strong> na frente do Japão e atrás apenas dos Estados Unidos. Esses dados, obviamente, levam as grifes a brigar por espaço para abrir novas lojas na China. No entanto, apenas essa ação não é suficiente para aproveitar todas as oportunidades desse novo mercado. <strong>É preciso conhecer o público local e criar uma estratégia de produto</strong>.</p>
<p>A maneira mais popular das marcas ganharem visibilidade local normalmente é realizando grandiosos eventos para gerar buzz. No entanto, alguns especialistas questionam o impacto a longo prazo desses eventos. <em>“É jogar dinheiro fora – você oferece algo a dezenas de pessoas que não são seus clientes, então outra festa acontece e elas já esqueceram a sua”,</em> diz o ex-CEO da Richemont Asia Pacific  e consultor de luxo Francis Gouten. <em>“O mais indicado são eventos que atinjam potenciais clientes, como jantares VIP</em>”. Nicole Chen, fundadora da consultoria NC Style, acredita que <em> “o objetivo é fazer o consumidor entender o conceito da marca”</em>.</p>
<p>Adaptar produtos ao mercado chinês requer muita cautela. É preciso fugir de clichés, como acreditar que usar símbolos orientais nas roupas vai conquistar os consumidores.<em> “Os chineses querem comprar o nome, o produto e a qualidade. É preciso ser você mesmo, manter seu DNA e ser tão forte quanto em seu país. Não tente mudar sua identidade nem ser especial para a China”</em>, diz Gouten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelierdemarketing.com/2011/09/aproveitar-oportunidade-na-china-vai-alem-de-abrir-lojas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grifes passam a  enfatizar a origem e o material de seus tecidos</title>
		<link>http://www.atelierdemarketing.com/2011/09/grifes-passam-a-enfatizar-a-origem-e-o-material-de-seus-tecidos/</link>
		<comments>http://www.atelierdemarketing.com/2011/09/grifes-passam-a-enfatizar-a-origem-e-o-material-de-seus-tecidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[alta costura]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia de valor]]></category>
		<category><![CDATA[custo de produção]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Vanfleteren]]></category>
		<category><![CDATA[linho]]></category>
		<category><![CDATA[matéria-prima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelierdemarketing.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[O linho se tornou o tecido da alta-costura. Peças de grifes feitas com o tecido estão sendo vendidas por milhares de dólares. "O linho é como uma lã rara", diz Eric Vanfleteren, que comanda a La Linière Saint-Martin e compara o tecido a alpaca ou cashmere]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/09/linho.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1745" title="linho" src="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/09/linho-300x199.jpg" alt="linho" width="300" height="199" /></a></p>
<p><strong>O linho se tornou o tecido da alta-costura.</strong> Peças de grifes feitas com o tecido estão sendo vendidas por milhares de dólares. &#8220;O linho é como uma lã rara&#8221;, diz Eric Vanfleteren, que comanda a <strong>La Linière Saint-Martin</strong> e compara o tecido a alpaca ou cashmere.</p>
<p>Como as grifes de moda estão mostrando cada vez mais a seus consumidores a origem de sua roupas, ao linho com certeza será dada uma importância maior, já que ele vem de uma região muito limitada  - dois terços de todo o linho do mundo se originam de uma estreita faixa de terra que se estende do norte da França até a Holanda. Além disso, a produção de linho requer alta manutenção, o que também é responsável por sua produção limitada.“<em>A plantação demanda 15% das minhas terras e 50% das minhas preocupações”</em>, diz o fazendeiro Pascal Prevost.<em> “Somos como fabricantes de vinho, que colocam suas almas dentro das garrafas”</em>.</p>
<p>Apesar da “<em>exclusividade</em>” do tecido, a recente volatilidade no preço do algodão fez com que  sua distância em relação ao preço do linho diminuísse consideravelmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelierdemarketing.com/2011/09/grifes-passam-a-enfatizar-a-origem-e-o-material-de-seus-tecidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As novas meninas consumidoras</title>
		<link>http://www.atelierdemarketing.com/2011/09/as-novas-meninas-consumidoras/</link>
		<comments>http://www.atelierdemarketing.com/2011/09/as-novas-meninas-consumidoras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[consumidoras]]></category>
		<category><![CDATA[lojista]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelierdemarketing.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[O papel da mulher na sociedade mudou, e essas mudanças são refletidas no comportamento feminino desde a infância. Para atender as necessidades e expectativas dessa nova geração de pequenas consumidoras, é preciso entender essa mudança comportamental.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/09/moda.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1733" title="moda" src="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/09/moda-300x233.jpg" alt="moda" width="300" height="233" /></a></p>
<p>O papel da mulher na sociedade mudou, e essas mudanças são refletidas no comportamento feminino desde a infância. Para atender as necessidades e expectativas dessa nova geração de pequenas consumidoras, é preciso entender essa mudança comportamental.</p>
<p>Antigamente, as meninas tinham pouca influência na escolha dos produtos que iriam consumir. Eram as mães que definiam o que comprar e o que as filhas iriam vestir. Atualmente, o cenário é bem diferente. A infância está muito mais voltada para o consumo do que costumava ser. A grande variedade de lojas e o acesso à moda através de diferentes mídias, como a Internet e as mídias sociais, influencia as crianças – hoje mais desinibidas e com mais opinião própria – a escolherem aquilo que querem comprar, atitude não apenas aceita como também estimulada pelos pais da atualidade.</p>
<p>Para fidelizarem esse público, <strong>as lojas devem investir em um dos fatores mais importantes na hora da compra: a vendedora</strong>. Ela deve fazer mais do que simplesmente vender: deve se portar como consultora, ouvir, entender e decifrar o consumidor, falando de igual para igual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelierdemarketing.com/2011/09/as-novas-meninas-consumidoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O sucesso da Swarovski</title>
		<link>http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/o-sucesso-da-swarovski/</link>
		<comments>http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/o-sucesso-da-swarovski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[diamantes]]></category>
		<category><![CDATA[joias]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[negócio]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Swarovski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelierdemarketing.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos cinco anos, foi possível perceber uma febre de brilho em todos os lugares: de sapatos, bolsas e roupas a celulares, unhas e até coleiras de animais.  E o nome por trás de todo esse brilho é Swarovski.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nos últimos cinco anos, foi possível perceber uma febre de brilho em todos os lugares: de sapatos, bolsas e roupas a celulares, unhas e até coleiras de animais.  E o nome por trás de todo esse brilho é <a title="Swarovski" href="http://www.swarovski.com/" target="_blank">Swarovski</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/08/swarovski_tokyo_2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1723" title="swarovski_tokyo_2" src="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/08/swarovski_tokyo_2-300x244.jpg" alt="swarovski_tokyo_2" width="300" height="244" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fundada há mais de um século, a marca ainda é um negócio de família e não para de crescer. São raras as marcas que fazem o mesmo sucesso entre uma mulher que acabou de voltar de uma semana de moda, uma mulher comum nas ruas, uma adolescente e até mesmo uma aposentada. Mas os <strong>cristais Swarovski</strong> fazem isso. Afinal, todos gostam de um pouco de brilho, e os cristais levam até cada uma dessas pessoas um pequeno pedaço da alta moda.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa democratização e ao mesmo tempo individualismo, a capacidade de estar presente em inúmeros produtos, são as razões que fazem da marca <strong>Swarovski </strong>um sucesso mesmo depois de tanto tempo no mercado.  No ano passado, o volume de negócios da <strong>Swarovski </strong>foi de mais de € 2 bilhões. A empresa hoje emprega mais de 30 mil pessoas e possui 1.084 lojas próprias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/o-sucesso-da-swarovski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda brasileira quer brilhar além das passarelas</title>
		<link>http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/moda-brasileira-quer-brilhar-alem-das-passarelas/</link>
		<comments>http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/moda-brasileira-quer-brilhar-alem-das-passarelas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[fashion rio]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mercado moda]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[spfw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelierdemarketing.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o crescimento das marcas de moda brasileiras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/08/spfw-zigfreda-modelos-backstage-size-598.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1710" title="spfw-zigfreda-modelos-backstage-size-598" src="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/08/spfw-zigfreda-modelos-backstage-size-598-300x168.jpg" alt="spfw-zigfreda-modelos-backstage-size-598" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Apesar de fazer muito sucesso, como pode ser visto em eventos como o <strong>São Paulo Fashion Week</strong> e o <strong>Fashion Rio</strong>, a indústria da moda brasileira nunca atraiu grandes investimentos. Nos últimos anos, contudo, isso começou a mudar: desde 2008, observamos grande movimentação de aquisição de grifes e formação de grupos empresariais de moda.</p>
<p>Este movimento de profissionalização é reflexo do aumento de taxas de emprego e renda, o que torna todos os setores ligados ao consumo mais atraentes para investidores. Para as próprias grifes, a administração profissional também é bem-vinda, já que muitas nascem do talento de um estilista, que normalmente não está preparado para enfrentar os problemas e desafios de uma grande empresa.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Moda brasileira quer brilhar além das passarelas" href="http://veja.abril.com.br/noticia/economia/moda-brasileira-luta-para-brilhar-alem-das-passarelas" target="_blank">Para saber mais </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/moda-brasileira-quer-brilhar-alem-das-passarelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proenza Schouler vende ações para grupo de Nova Iorque</title>
		<link>http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/proenza-schouler-vende-acoes-para-grupo-de-nova-iorque/</link>
		<comments>http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/proenza-schouler-vende-acoes-para-grupo-de-nova-iorque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Adrew Rosen]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[helmut lang]]></category>
		<category><![CDATA[John Howard]]></category>
		<category><![CDATA[permira]]></category>
		<category><![CDATA[proenza schouler]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelierdemarketing.com/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Proenza Schouler, agora pertence a um grupo de investidores de Nova Iorque liderado por John Howard e Adrew Rosen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/08/proenza-schouler-purple-python-ps1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1695" title="proenza-schouler-purple-python-ps1" src="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/08/proenza-schouler-purple-python-ps1-300x218.jpg" alt="proenza-schouler-purple-python-ps1" width="300" height="218" /></a></p>
<p>Depois de um ano de negociações, a maior parte das ações da <a title="Proenza Shouler" href="http://www.proenzaschouler.com/shop/" target="_blank">Proenza Schouler</a>, fundada em 2002 por <em>Jack McCollough</em> e <em>Lazaro Hernandez</em>, agora pertence a um grupo de investidores de Nova Iorque liderado por<em> John Howard</em>, CEO da empresa da investimentos <em>Irving Place Capital</em>, e <em>Adrew Rosen</em>, executivo por trás das marcas <strong><a title="Theory" href="http://www.google.com.br/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCQQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.theory.com%2F&amp;ei=yO9TTsyqEtSCsAKFxu3LBw&amp;usg=AFQjCNHV3W9HxEFojQwisCnfvdTht4OePg&amp;sig2=lMs1wmXPtR99AkIk5-Q3Ow" target="_blank">Theory </a></strong>e <a title="Helmut Lang" href="http://helmutlangjournal.com/" target="_blank">Helmut Lang</a>.</p>
<p>A Permira, dona do <strong>Valentino Fashion Group</strong> e que havia comprado a grife <strong>Proenza Schouler</strong> em 2007, manterá participação como sócia minoritária.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/proenza-schouler-vende-acoes-para-grupo-de-nova-iorque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas par vender no Facebook – Parte 2</title>
		<link>http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/dicas-par-vender-no-facebook-%e2%80%93-parte-2/</link>
		<comments>http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/dicas-par-vender-no-facebook-%e2%80%93-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 20:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[f-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídias socias]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelierdemarketing.com/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[O F-commerce, ou e-commerce pelo Facebook, já despertou o interesse de milhares de varejistas online. Contudo existem algumas dificuldades. Aqui, você encontra mais algumas dicas de como vender neste novo canal digital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/08/facebook-commerce-f_commerce1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1678" title="facebook-commerce-f_commerce" src="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/08/facebook-commerce-f_commerce1-300x125.jpg" alt="facebook-commerce-f_commerce" width="300" height="125" /></a></p>
<p>O <em>F-commerce</em>, ou<a title=" Dicas para vender no Facebook – Parte 1" href="http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/dicas-para-vender-no-facebook-%E2%80%93-parte-1/" target="_blank"> e-commerce pelo Facebook</a>, já despertou o interesse de milhares de varejistas online. Contudo existem algumas dificuldades. Aqui, você encontra mais algumas dicas de como vender neste novo canal digital.</p>
<p>(<a title="Dicas para vender no Facebook – Parte 1" href="http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/dicas-para-vender-no-facebook-%E2%80%93-parte-1/" target="_blank">Para ler a Parte 1 clique aqui</a>)</p>
<p><strong>3. Venda totalmente integrada ao Facebook<br />
</strong>A<a title="1-800 flowers" href="http://www.facebook.com/1800flowers?sk=app_144233745611442" target="_blank"> </a><em><a title="1-800 flowers" href="http://www.facebook.com/1800flowers?sk=app_144233745611442" target="_blank">1-800-Flowers</a> </em>inovou com um processo de venda que não tira o usuário do ambiente do Facebook – tudo pode ser feito da própria rede, sem que a experiência do usuário seja interrompida ou que qualquer funcionalidade seja comprometida. A <em><a title="Delta Airlines" href="http://www.facebook.com/delta?sk=app_119581404755652" target="_blank">Delta Airlines</a></em> integrou um sistema completo de venda, permitindo que o usuário promova a marca. A rede brasileira <em><a title="Maria Bonita Extra" href="https://apps.facebook.com/meushopping/fbstores/mariabonitaextra/index/index/" target="_blank">Maria Bonita</a> </em>recentemente lançou e-commerce no Facebook seguindo os mesmos moldes.</p>
<p><strong>4. iFrames vs. Apps do Facebook<br />
</strong>Existem duas maneiras d exibir páginas no Facebook, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Os iFrames são o principal método para entrega de conteúdo utilizado pelas empresas. Utilizado por <em>Lady Gaga, Justin Bieber</em> e <em>Best Buy,</em> este método se destaca pela simplicidade. A <em>1-800-Flowers </em>e a <em>Delta Airlines</em> vendem através de Apps do Facebook, que oferecem a possibilidade de aumentar a área útil, porém são mais difícieis de implementar e manter.</p>
<p><strong>O futuro do F-commerce</strong></p>
<p>Uma das primeiras incursões do Facebook no comércio eletrônico em 2007 causou alguns problemas com privacidade. A iniciativa original, denominada <a title="Projeto Beacon" href="http://www.beaconproject.org/" target="_blank">Project Beacon</a>, foi prontamente abandonada, porém a imagem negativa ainda assombra alguns usuários. Existem ainda problemas com o tempo de resposta do site e área útil menor. Além disto, muitos defendem a opinião de que as pessoas acessam redes sociais para se comunicar com seus amigos, não para comprar produtos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/dicas-par-vender-no-facebook-%e2%80%93-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para vender no Facebook – Parte 1</title>
		<link>http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/dicas-para-vender-no-facebook-%e2%80%93-parte-1/</link>
		<comments>http://www.atelierdemarketing.com/2011/08/dicas-para-vender-no-facebook-%e2%80%93-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[f-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelierdemarketing.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Denominada F-commerce, a venda no Facebook tem grande potencial, muitos defensores e críticos. Aqui você encontra algumas dicas de como vender neste novo canal digital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/08/facebook-commerce-f_commerce.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1674" title="facebook-commerce-f_commerce" src="http://www.atelierdemarketing.com/site/wp-content/uploads/2011/08/facebook-commerce-f_commerce-300x125.jpg" alt="facebook-commerce-f_commerce" width="300" height="125" /></a></p>
